So sánh cảm quan giữa mẫu su hào hữu cơ (Sóc Sơn, Lương Sơn) và mẫu su hào an toàn — từ màu sắc, độ dai của vỏ đến nước luộc và hương vị khi ăn.

Bảng so sánh cảm quan
| Tiêu chí so sánh | Mẫu su hào hữu cơ (Sóc Sơn, Lương Sơn) | Mẫu su hào an toàn |
|---|---|---|
| Màu sắc (củ, lá) | Màu xanh sáng | Màu xanh đậm, mượt mà, có một lớp bóng mỡ xanh |
| Khi ấn móng tay vào vỏ | Dai và khó bấm | Mềm và dễ bấm |
| Khi bẻ, bóp lá | Sờ cứng, giòn, dai, bẻ dai | Sờ mềm, bóp bẻ dễ |
| Khi gọt | Vỏ dai, gọt dễ | Vỏ khi gọt bị đứt gãy giữa quãng, khó gọt |
| Cuống | Xơ ít | Xơ nhiều |
| Khi cắt đôi | Dễ cắt | Khó cắt |
| Lát cắt củ | Lát cắt đồng nhất màu đục | Lát cắt có chỗ trong chỗ đục không đồng nhất |
| Ấn móng tay vào mặt cắt | Ấn vào giòn, kêu tách | Ấn vào mềm, bị dính |
| Sau khi luộc | Nước luộc trong, không có váng | Nước luộc có màu xanh, có váng |
| Miếng luộc | Giữ được màu và hình dáng như ban đầu, ăn giòn, vị ngọt tự nhiên | Màu xanh nhạt hơn, miếng bị teo, ăn mềm, vị nhạt |
| Khi xào | Ra ít nước và khó bị cháy | Ra nhiều nước, mau cháy |
Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Đạt
