Bảng so sánh cảm quan giúp người tiêu dùng tự phân biệt mẫu cải bắp hữu cơ (Sóc Sơn) với mẫu cải bắp rau an toàn (Hà Đông) ngay khi chọn mua, chế biến và thưởng thức.

Bảng so sánh cảm quan
| Tiêu chí so sánh | Mẫu cải bắp hữu cơ (Sóc Sơn) | Mẫu cải bắp rau an toàn (Hà Đông) |
|---|---|---|
| Màu sắc (bắp, lá) | Màu xanh sáng | Màu xanh đậm, mượt mà, có một lớp bóng mỡ xanh |
| Khi bẻ, bóp lá | Sờ cứng, dai, bẻ dai | Sờ mềm, bóp bẻ thì giòn, dễ bẻ |
| Khi bổ đôi bắp | Chặt bắp, 2 nửa bắp khô ráo | Bắp dễ nứt, 2 nửa bắp ra nước |
| Cuống bắp | Mặt cuống màu trắng đục đồng đều | Mặt cuống chỗ trong chỗ đục không đồng đều |
| Ấn móng tay vào mặt cắt | Ấn vào giòn, kêu tách | Ấn vào mềm, bị dính |
| Khi luộc | Giữ được màu xanh tươi, ăn mềm, giòn, ngọt tự nhiên | Bị mất bớt màu xanh, ăn nhão nhạt |
| Nước luộc | Có màu xanh trong | Có màu vàng nhạt |
| Khi xào | Ra ít nước | Ra nhiều nước |
| Khi ăn | Vị đậm, có hương vị đặc trưng | Vị nhạt, nồng |
Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Đạt
