Danh sách các nhóm sản xuất hữu cơ PGS tại Liên nhóm Thanh Xuân tính đến ngày 24/08/2012.

Danh sách nhóm
| STT | Mã nhóm | Tên nhóm | Ngày vào PGS | Ngày cấp CN | Thành viên | Diện tích (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009/G001 | Bái Thượng | 05/03/2009 | 21/02/2012 | 8 | 9,368 |
| 2 | 2009/G002 | Na | 01/09/2009 | 20/07/2012 | 10 | 3,195 |
| 3 | 2009/G003 | Trung | 01/09/2009 | 18/05/2012 | 9 | 5,720 |
| 4 | 2010/G014 | Thành Công | 06/05/2010 | 16/05/2012 | 9 | 5,400 |
| 5 | 2010/G015 | Thanh Nhàn | 06/05/2010 | 18/05/2012 | 7 | 6,048 |
| 6 | 2010/G016 | Đoàn Kết | 07/06/2010 | 20/12/2011 | 4 | 3,200 |
| 7 | 2010/G020 | Tự Nguyện | 25/09/2010 | 27/10/2011 | 9 | 4,000 |
| 8 | 2011/G022 | Ánh Dương | 15/04/2011 | 26/06/2012 | 6 | 5,170 |
| 9 | 2011/G027 | Chợ Nga | 08/11/2011 | 21/12/2011 | 9 | 6,000 |
